Ulefone Armor 24 24GB/256GB 22000mAh
Kod: 200733/CER
Gwarancja dostawy
Twojego towaru, który mamy na stanie.

Ponad 3000 punktów dostaw
w całej Polsce

Szybka dostawa towaru
na dowolny adres w Polsce
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu
Ulefone Pancerz 24
DESIGN
| Wysokość | 181,2 mm (7,13 cala) |
| Szerokość | 87 mm (3,43 cala) |
| Głębokość | 27,5 mm (1,08 cala) |
| Masa | 647 gr (22,82 uncji) |
| Kolory | Czarny |
| Opór | Odporność na kurz Wodoodporna |
| Stopień pokrycia | IP68, IP69K |
WYŚWIETLACZ
| Typ wyświetlacza | LCD IPS |
| Rozmiar wyświetlacza | 6,78 cala |
| Rezolucja | 1080 × 2460 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Zagęszczenie pikseli | 396 ppi |
| Stosunek ekranu do obudowy | ≈ 69.2% |
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass 5, odporność na upadek na beton z wysokości do 1,5 m, zgodność z normą MIL-STD-810H |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Bezramowy wyświetlacz | Nie |
| Funkcje | Pojemnościowy ekran dotykowy, sterowanie wielodotykowe |
SPRZĘT KOMPUTEROWY
| Chipset | MediaTeka Helio G96 |
| Rdzenie procesora | Ośmiordzeniowy |
| Technologia procesora | 12 nm |
| Maksymalna prędkość procesora | 2,05 GHz |
| Architektura procesora | 64-bitowy |
| Mikroarchitektura | Kora-A55, Kora-A76 |
| Typ pamięci | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Możliwość rozbudowy pamięci masowej | Tak |
| Gniazda na karty | microSDXC |
OPROGRAMOWANIE
| System operacyjny | Androida 13 (Tiramisu) |
GŁÓWNA KAMERA
| Obsługa aparatu | Tak |
| Podwójny aparat | 64 Mpx, ƒ/1,9 (szeroki), 0,8 µm, 1/1.7" Rozmiar czujnika
PDAF
64 Mpx, ƒ/1.8 (noktowizor) 2 światła podczerwone zapewniające widzenie w nocy
|
| Błyskawiczne wsparcie | Tak |
| Wpisz Błyskawica | LED Błyskawica |
| Funkcje | Wysoki zakres dynamiki (HDR) Panorama |
| Wsparcie wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1440p przy 30 kl./s 1080p przy 30 kl./s |
PRZEDNIA KAMERA
| Obsługa aparatu | Tak |
| Jeden aparat | 16 Mpx, ƒ/2,2 (szerokokątny), 1,0 μm |
| Wsparcie wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1080p przy 30 kl./s |
BATERIE
| Typ | Li-Pol |
| Pojemność | 22000 mAh |
| Odwołalność | Nie można usunąć |
| Szybkość ładowania kabla | 66 W |
| Funkcje | Odwrotne ładowanie kabla |
SZYĆ
| SIM karty | Dual SIM |
| Wpisz SIM | Nano-SIM |
| Szybkość danych | LTE, HSPA |
| Pasma 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Pasma 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Pasma 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONEKTYWNOŚĆ
| Obsługa Wi-Fi | Tak ( Wi-Fi 5 ) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funkcja Wi-Fi | Dwuzakresowy |
| Bluetooth | Tak, wersja 5.2 |
| Porty USB | USB typu C 2.0 USB w podróży |
| Połączenie USB | Ładowanie USB, urządzenie pamięci masowej USB o dużej pojemności |
| Wsparcie GPS | Tak |
| Funkcja GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Obsługa NFC | Tak |
MULTIMEDIA
| Mówca | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak |
| radio FM | Tak |
CECHY
| Czujniki | Akcelerometr Kompas Żyroskop Czujnik zbliżeniowy Boczny czujnik odcisków palców |
| Cechy szczególne | Dedykowana latarka o mocy 1000 lumenów Złącze akcesoriów (endoskop ulefone, mikroskop) |















Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
