Oukitel RT9
Kod: 708542/CER 708542/ORA Wybierz wariant
Gwarancja dostawy
Twojego towaru, który mamy na stanie.

Ponad 3000 punktów dostaw
w całej Polsce

Szybka dostawa towaru
na dowolny adres w Polsce
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu
Ogólny
| znak | NAUCZYCIEL |
| Model | RT9 |
| Data powiadomienia | niedziela 01. Wrzesień 2024 |
| Data wydania | niedziela 01. Wrzesień 2024 |
Projekt
| Wysokość | 251,2 mm (9,89 cala) |
| Szerokość | 170 mm (6,69 cala) |
| Głębokość | 14,2 mm (0,56 cala) |
| Masa | 850 g (29,98 uncji) |
| Kolory | Czarny, pomarańczowy |
| Opór | Odporność na kurz i wodę (do 1,5 m przez 30 minut) |
| Stopień pokrycia | IP68, IP69K |
Wyświetlacz
| Typ wyświetlacza | LCD IPS |
| Rozmiar wyświetlacza | 10,1 cala |
| Rezolucja | 800 x 1280 pikseli |
| Współczynnik kształtu | 16:10 |
| Zagęszczenie pikseli | 149 ppi |
| Stosunek ekranu do obudowy | ≈ 69.3% |
| Maksymalna jasność | 400 cd/m² |
| Ochrona ekranu | Szkło Corning Gorilla Glass 5, zgodne z normą MIL-STD-810H |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Bezramowy wyświetlacz | Nie |
| Funkcje | Pojemnościowy ekran dotykowy, ekran wielodotykowy |
Sprzęt komputerowy
| Chipset | Unisoc Tiger T606 |
| Rdzenie procesora | 8 |
| Technologia procesora | 12 nm |
| Maksymalna prędkość procesora | 1,6 GHz |
| Architektura procesora | 64-bitowy |
| Mikroarchitektura | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
| Typ pamięci | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
| RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Warianty | 256 GB 6 GB RAM |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci masowej | Tak |
| Gniazda na karty | microSDXC |
Oprogramowanie
| System operacyjny | Androida 14 CZ (Ciasto do góry nogami) |
Główny aparat
| Obsługa aparatu | Tak |
| Jeden aparat | 16 Mpx, ƒ/1,8 (szeroki), 1/2.8" Rozmiar czujnika
Automatyczne ustawianie ostrości (PDAF)
|
| Błyskawiczne wsparcie | Tak |
| Wpisz Błyskawica | LED błyskawica |
| Funkcje | Wysoki zakres dynamiki (HDR) Panorama |
| Wsparcie wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1080p przy 30 kl./s |
Kamera przednia
| Obsługa aparatu | Tak |
| Jeden aparat | 16 Mpx, ƒ/2.2 (szerokokątny), rozmiar sensora 1/3.1" |
| Wsparcie wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1080p przy 30 kl./s |
baterie
| Typ | Li-Pol |
| Pojemność | 11000 mAh |
| Odwołalność | Nie można usunąć |
| Szybkość ładowania kabla | 18W |
| Funkcje | Odwrotne ładowanie kabla |
Sieć
| SIM karty | Dual SIM |
| Wpisz SIM | Nano-SIM |
| Szybkość danych | LTE, HSPA |
| Pasma 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
| Pasma 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Pasma 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Łączność
| Obsługa Wi-Fi | Tak ( Wi-Fi 5 ) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Funkcja Wi-Fi | Dwuzakresowy |
| Bluetooth | Tak, wersja 5.0 |
| Porty USB | USB typu C 2.0 USB w podróży |
| Połączenie USB | Ładowanie USB, urządzenie pamięci masowej USB o dużej pojemności |
| Wsparcie GPS | Tak |
| Funkcja GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Obsługa NFC | Nie |
Multimedialne
| Mówca | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe | Nie |
| Rodzaj dźwięku | Stereofoniczny |
| radio FM | tak |
Funkcje
| Czujniki | Akcelerometr Kompas |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
