HOTWAV A17 Pro Max
Kod: 710205/ERN 710205/BIL 710205/ORA Wybierz wariant
Gwarancja dostawy
Twojego towaru, który mamy na stanie.

Ponad 3000 punktów dostaw
w całej Polsce

Szybka dostawa towaru
na dowolny adres w Polsce
Opis szczegółowy produktu
| Platforma | ||
| Zestaw układów scalonych | ARS8662 | |
| Procesor | Cortex-A55*6 (1,5 GHz) + Cortex-A76*2 (1,7 GHz) | |
| Procesor graficzny | Obraz PowerVR GE8320 | |
| OS | Android 15.0 | |
| Technologia | ARM/22nm | |
| Kodowanie wideo | H.264 | |
| Dekodowanie wideo | 1080P przy 30 klatkach na sekundę |
| Pamięć | ||
| RAM/ROM | 4+128GB | |
| Karta T-flash | 1T |
| Sieć | ||
| Sieć 2G | GSM: B2/3/5/8 | |
| Sieć 3G | B1_2_4_5_8 | |
| Sieć 4G | TDD:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66 FDD:B38/39/40/41 |
| Obudowa | ||
| Karta SIM | Dwie karty SIM / Nav / SDWybierz dwie z trzech. | |
| Wymiary | 168,3*78,5*8,5 mm | |
| Konstrukcja | Obudowa: Odlew stopu aluminium i tytanu Tylna obudowa: Imitacja szkła Przyciski: P+R |
| Wyświetlacz | ||
| Rozmiar | 6,75 cala | |
| Typ | INCELL | |
| Rezolucja | HD+720*(RGB)*1600 | |
| Zagęszczenie pikseli | 260 ppi | |
| Jasność ekranu | MIN380, TYP 420 | |
| Dotyk | INCELL | |
| Powierzchnia efektywna | ~90 % | |
| Współczynnik proporcji | 20:09 | |
| Kontrast | 1500 |
| Aparat przedni (5MP) | ||
| Piksele | 2576*1936 | |
| Rozmiar optyczny | 1/5 | |
| Przysłona | 2.2 | |
| Szerokokątny | 77° | |
| Typ ostrości | FF |
| Aparat tylny (13MP) | ||
| Piksele | 4208*3120 | |
| Rozmiar optyczny | 1/3 | |
| Przysłona | 2.2 | |
| Szerokokątny | 81° | |
| LED błyskawica | Wsparcie | |
| Typ ostrości | AF |
| Tylna kamera pomocnicza |
| Bateria | ||
| Pojemność | 5160 mAh | |
| Częstotliwość ładowania | 10 W | |
| Materiał | polimer | |
| Napięcie | 4,4 V | |
| Współczynnik pojemności | 1,83 | |
| godziny awaryjne | 400H | |
| Czas rozmowy | 22 godziny | |
| Czas odtwarzania muzyki | 33H |
| Funkcja | ||
| Identyfikacja odcisku palca | Wsparcie | |
| Identyfikacja twarzy | Wsparcie | |
| Nawigacja | GPS+GLONASS+Galileo+Baidou | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax/b/g/n/ac) | |
| WLAN, WLAN hotspot | Wsparcie | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| FM, OTG | Wsparcie | |
| G-sensor, szybkie ładowanie | Wsparcie | |
| Wzmacniacz dźwięku, FOTA Aktualizacja OTA | Wsparcie | |
| Obsługiwane języki | Wszystkie |
| Dźwięk | ||
| Typy powiadomień | Zewnętrzna klasa K | |
| Głośnik | 1511 PUDEŁKO | |
| Gniazdo 3,5 mm | Wsparcie |
| Funkcje rozrywkowe | ||
| Wideo, Radio | Wsparcie | |
| MMS | Wsparcie | |
| Rezerwuj | Wsparcie(Pobieranie przez użytkowników dla aplikacji innych firm) | |
| Transmisja błyskawiczna | Wsparcie(Pobieranie przez użytkowników dla aplikacji innych firm) | |
| Przeglądarka | Wsparcie(Pobieranie przez użytkowników dla aplikacji innych firm) | |
| Nawigacja | Wsparcie(Pobieranie przez użytkowników dla aplikacji innych firm) | |
| Odtwarzanie wideo | Obsługa formatów AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV i innych formatów wideo, do 1080p / 30 kl./s | |
| Produkcja wideo | Obsługa formatów MP3, M4A, AAC, MKA, AMRA i innych formatów wideo / obsługa formatów bezstratnych: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| Odtwarzacz audio | Obsługa formatów MP3, M4A, AAC, MKA, AMRA i innych formatów wideo / obsługa formatów bezstratnych: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| Format graficzny | Obsługa formatów JPEG, BMP, GIF, PNG itp. |
| Akcesoria standardowe | ||
| Bateria | Standard | |
| Kabel danych | Standard | |
| Rumak | 10 W | |
| Pudełko upominkowe | Standard | |
| Instrukcja obsługi | Wsparcie | |
| Karta gwarancyjna | Wsparcie | |
| Kolorowa folia ochronna | Wsparcie |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz










